产品参数
封装形式 | 08BULT | ||||||
中心波长(nm) | 650 | 808 | 940 | 980 | 1064 | 1470 | |
光学 | 陆续在输出功率 Pop(W) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
波长公差 (nm) | ±10 | ||||||
光谱宽度(FWHM) △λ(nm) | <4 | ||||||
波长随温度特性 △λ/△T(nm/℃) | 0.3 | ||||||
指示光 | 输出功率 Pa(mW) | 2 | |||||
波长 λa(nm) | 650±10 | ||||||
电压 Va(V) | 2.2 | ||||||
电学 | 阈值电流 Ith(A) | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.8 |
工作电流 Iop(A) | 1.6 | 2.4 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | |
工作电压 Vop(V) | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | |
微分效率 ηes(W/A) | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | |
热敏电阻参数 Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3930 | ||||||
光纤 | 光纤芯径 Dcore(μm) | 200 | |||||
光纤包层直径 Dclad(μm) | 220 | ||||||
光纤涂覆层直径 Dbuffer(μm) | 400 | ||||||
数值孔径 NA | 0.22 | ||||||
连接器 | SMA905 |
以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值,最终数据以出厂测试报告为准。
产品应用
医疗应用
齿科治疗
材料加工
主要特点
体积小
光斑均匀
功率稳定
可靠性高
波长可选