产品参数
光学参数 | ||||||||
中心波长 (nm) | 405 | 450 | 520 | 638 | 650 | 532* | 785 | 1064 |
输出功率 (mW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
波长公差 (nm) | ±5 | ±10 | ±0.5 | |||||
线宽 (nm) | <2 | <2 | <3 | <3 | <3 | <0.1 | ||
功率稳定性typ. (@4h) | ±2% | <3%(RMS) | ±2% | |||||
适配光纤 (μm/NA) | 105/0.22 | – | ||||||
光纤接口 | FC/PC , SMA905 | – | ||||||
波长稳定性typ. (pm@4h) | – | ±5 | ±7 | |||||
边模抑制比 (dB) | – | – | 35-45 | |||||
系统参数 | ||||||||
功率调整范围 | 0~100% | |||||||
预热时间 (min) | 15 | |||||||
控制接口 | PH2.0-10P , USB | |||||||
电源输入 | 5VDC/2A | |||||||
系统功耗 | <5W typ. | |||||||
存储湿度 | 0~70% RH | |||||||
存储温度 (℃) | -10~60 | |||||||
工作温度 (℃) | 10~35 (需要安装散热器) | |||||||
系统重量 (g) | <150 | |||||||
系统尺寸 (mm) | 76.2×63.5×22 |
注:1.*532nm波长是固体激光器。
2.更高功率可接受定制。
3.以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值,最终数据以出厂测试报告为准。
产品应用
拉曼光谱
激光诱导荧光
荧光光谱仪
激光粒度仪
流式细胞仪
共焦显微镜
主要特点
功率稳定性<±2%
低功耗,典型功耗<5W
结构紧凑,易于集成