产品参数
封装形式 | R3F | |||
中心波长(nm) | 808 | 980 | 1064 | |
光学 | 陆续在输出功率 Pop(W) | 20 | 30 | 30 |
波长公差(nm) | ±10 | |||
光谱宽度 △λ(nm) | <6 | |||
波长随温度特性 △λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||
电学 | 阈值电流 Ith(A) | 1.3 | 1 | 1.2 |
工作电流 Iop(A) | 11 | 13 | 13 | |
工作电压 Vop(V) | 6.2 | 6 | 6 | |
微分效率 ηes(W/A) | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
光纤 | 光纤芯径 dcore(μm) | 200 | ||
光纤包层直径 Dclad(μm) | 220 | |||
光纤涂覆层直径 Dbuffer(μm) | 400 | |||
光纤长度 L(cm) | 100±10 | |||
数值孔径 NA | 0.22 | |||
连接器 | SMA905 |
以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值,最终数据以出厂测试报告为准。
产品应用
医疗应用
泵浦源
科研应用
激光加工
主要特点
光斑均匀
功率稳定
散热好
可靠性高
体积小
波长可选