产品参数
封装形式 | R7M | |||
三波长 | ||||
中心波长(nm) | 650 | 980 | 1470 | |
光学 | 陆续在输出功率 Pop(W) | 0.2 | 15 | 15 |
波长公差(nm) | ±10 | |||
光谱宽度 △λ(nm) | <6 | |||
波长随温度特性 △λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||
电学 | 阈值电流 Ith(A) | 0.2 | 1.2 | 1.5 |
工作电流 Iop(A) | 0.5 | 18 | 13.5 | |
工作电压 Vop(V) | 2.2 | 2 | 5.5 | |
微分效率 ηes(W/A) | 0.7 | 0.9 | 1.2 | |
PD电流 Ipd(μA) | <3000 | |||
热敏电阻参数 Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3930 | |||
光纤 | 光纤芯径 Dcore(μm) | 400 | ||
光纤包层直径 Dclad(μm) | 440 | |||
光纤涂覆层直径 Dbuffer(μm) | 720 | |||
数值孔径 NA | 0.22 | |||
连接器 | SMA905 |
注:1.以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值,最终数据以出厂测试报告为准。
产品应用
医疗美容
激光手术
激光理疗
主要特点
光斑均匀
功率稳定
散热好
可靠性高
可选不同波长组合输出