产品参数
中心波长(nm) | 808 | 9xx (915/940/980) |
1064 | 980/1470 | 660(638)/808/ 980/1064 |
450/660(638)/ 980/1064 |
||||||||
光学 | 陆续在输出功率 Pop(W) | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0.5 | 8.5 | 10 | 10 | 4 | 0.5 | 10 | 10 |
波长公差(nm) | ±10 | |||||||||||||
光谱宽度 △λ(nm) | <6 | |||||||||||||
指示光 | 输出功率 Pa(mW) | 2 | 200 | – | ||||||||||
波长 λa(nm) | 650±10 | 638±10 | – | |||||||||||
光纤 | 连接方式 | 光纤插拔 | ||||||||||||
光纤芯径 Dcore(μm) | 200、400 | |||||||||||||
光纤包层直径 Dclad(μm) | 220、440 | |||||||||||||
光纤长度L(cm) | 100±10(其他长度可定制) | |||||||||||||
数值孔径 NA | 0.22 | |||||||||||||
连接器 | SMA905 | |||||||||||||
系统 | 工作方式 | 陆续在/脉冲 | ||||||||||||
出光频率 | 0-10kHz | |||||||||||||
出光脉宽 | 0.05-300ms | |||||||||||||
散热方式 | 风冷 | |||||||||||||
工作环境温度 | 10-30℃ | |||||||||||||
整机功率 | ≤300W |
注:1.以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值,最终数据以出厂测试报告为准。
产品应用
激光理疗
激光手术
主要特点
光斑均匀
功率稳定
散热好
可靠性高
可选不同波长组合输出