产品参数
封装形式 | R3M | ||||
三波长 | |||||
中心波长(nm) | 650 | 808 | 980/1064 | ||
光学 | 陆续在输出功率 Pop(W) | 0.5 | 9 | 15/10 | |
波长公差(nm) | ±10 | ||||
光谱宽度 △λ(nm) | <6 | ||||
波长随温度特性 △λ/△T(nm/℃) | 0.3 | ||||
电学 | 阈值电流 Ith(A) | 0.5 | 1.2 | 1.2/1.2 | |
工作电流 Iop(A) | 1.2 | 12 | 18/13 | ||
工作电压 Vop(V) | 2.3 | 2 | 2/2 | ||
微分效率 ηes(W/A) | 0.8 | 0.8 | 0.9/0.85 | ||
PD电流 Ipd(μA) | <3000 | ||||
热敏电阻参数 Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3930 | ||||
光纤 | 光纤芯径 Dcore(μm) | 200 | |||
光纤包层直径 Dclad(μm) | 220 | ||||
光纤涂覆层直径 Dbuffer(μm) | 400 | ||||
数值孔径 NA | 0.22 | ||||
连接器 | SMA905 |
以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值,最终数据以出厂测试报告为准。
产品应用
医疗美容
宠物理疗
材料加工
主要特点
光斑均匀
功率稳定
散热好
可靠性高
可选不同波长组合输出