产品参数
波长(nm) | 1064 / 532 | |
重频(Hz) | 1~10 | |
能量(mJ) | 500mJ@1064nm, 250mJ@532nm | |
能量稳定性RMS | <2%@1064nm, <3%@532nm | |
其他光学及系统参数 | ||
脉宽FWHM(ps) | 300 | |
全角发散角 typ.(mrad) |
水平@1/e² | <3 |
竖直@1/e² | <3 | |
光斑直径(mm) | ~11 | |
光斑模式 | 平顶 | |
偏振方向 | 竖直 | |
供电要求 | 220V/110V±10%AC, 50/60Hz | |
整机功耗 | <800W | |
运行环境要求 | 温度 18~35℃, 湿度 <75% |
1.以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值,最终数据以出厂测试报告为准。
产品应用
医疗美容
激光测距
差分吸收雷达
粒子图像测速
激光诱导击穿光谱
激光超声测量
激光诱导荧光
组织消融
非线性光学
主要特点
能量可达500mJ
峰值功率可达1.5GW
重复频率可达10Hz
优异的光斑均匀度
良好的稳定性
结构紧凑,密封处理,高可靠性