产品参数
波长 (nm) | 1535 |
单脉冲能量 (mJ) | 2 |
重复频率 (Hz) | 5 |
脉冲宽度typ.(ns) | 11 |
泵浦脉宽typ.(ms) | 2.5 |
能量稳定性 (RMS) | 3% |
光斑直径 (mm) | 0.6 |
全角发散角typ.(mrad) | 5 |
光束模式 | TEM00 |
PD幅值typ. (V@50Ω阻抗) | 2 |
工作电流typ.(A) | 70 |
工作电压 (V) | 4 |
尺寸 (L×W×H,mm) | 48x25x12 |
重量 (g) | 100 |
工作温度 (℃) | -40~65 |
储存温度 (℃) | -45~80 |
PD信号 | 内置光电二极管 |
注:以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值,最终数据以出厂测试报告为准。
产品应用
测距机
气象雷达
引信
主要特点
基于Er: glass被动调Q技术
人眼安全
极轻的重量
封装尺寸小
工作温度范围宽