产品参数
光学参数 | |||
波长 (nm) | 1319 | 660 | |
重复频率 (kHz) | 1* | 1* | |
平均功率 (mW) | 50 | 10 | |
输出能量 (μJ) | 50 | 10 | |
脉冲宽度 (ps) | 2500 | 2000 | |
功率稳定性 (8h) | ±3% | ||
光束模式 | TEM00 | ||
全角发散角 typ.(mrad) |
水平@1/e² | 10 | 6 |
竖直@1/e² | 10 | 6 | |
偏振特性 | >100:1 | ||
系统参数 | |||
电源输入 | 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||
控制接口 | RS232, USB | ||
系统功耗 (W) | ≤45 | ≤45 | |
电源尺寸 (W×H×L,mm) | 180×90×180 | ||
激光头尺寸 (W×H×L,mm) | 45×33×120 | ||
工作温度 (℃) | 15~35 | ||
储存温度 (℃) | 0~60 |
注:
1.*侧出光结构(非标注产品为中心出光结构)
频率<20kHz触发方式为上升沿触发,频率>20kHz触发方式为门控触发,TTL 5V,SMA接口。具体请参见机械尺寸图。
2.可定制内置扩束功能,满足小发散角要求(可小于2mrad)。
3.以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值,最终数据以出厂测试报告为准。
产品应用
光动力学医疗
环境监测
激光遥感
激光雷达
光谱学
激光显示
主要特点
脉宽可达2.5ns
脉冲能量可达50μJ
最高重复频率可达1kHz
光束模式为TEM00
全密封设计,高可靠性
偏振方向稳定性高