产品参数
波长 (nm) | 1535 | |
重复频率 (Hz) | 10 | |
激光器单脉冲能量 (μJ) | >100 | >200 |
发射天线透过率 | >90% | |
脉冲宽度 (ns) | <5 | |
工作电流 (A) | 8 | 10 |
全角发散角 (mrad) | <0.8 | |
光斑尺寸typ. (mm) | 5 | |
光束模式 | TEM00 | |
能量稳定性 (RMS) | 3% | |
PD幅值typ. (V@50Ω阻抗) | 3 | |
重量 (g) | 11 | |
工作温度 (℃) | -40~65 | |
储存温度 (℃) | -55~80 |
以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值,最终数据以出厂测试报告为准。
产品应用
激光测距
激光遥感
激光雷达
主要特点
人眼安全波段
内部集成PD
小发散角
小尺寸
高可靠性