LEHU乐虎

产品中心

北京LEHU乐虎光科技有限公司自主研发设计并制造的半导体泵浦高功率固体激光器,包括光纤泵浦调Q激光器和光纤泵浦放大激光器,广泛应用于分析仪器、医疗美容、雷达测距、激光加工等领域。

光学参数
波长 (nm) 1064 532
重复频率 (kHz) 7 20 30 50 7 20 30 50
平均功率 (W) 3 6 7 4 1.5 3 3.5 2
输出能量 (μJ) 420 300 230 80 210 150 115 40
脉冲宽度 (ps) <1000 <1000 <1000 <500 <1000 <1000 <1000 <500
功率稳定性 (8h) ±3%
波长 (nm) 1064 532
重复频率 (kHz) 2.5 5 7 2.5 5 7
平均功率 (mW) 1400 2000 2000 750 1000 1000
输出能量 (μJ) 560 400 280 300 200 140
脉冲宽度 (ns) 3.5 6 8 3 5 7
联系LEHU乐虎
010-59089507